| 1. | Eksport towarów z Subiekt Nexo Pro do Tires CSM | |
| - | kod producenta, EAN, nazwa, kod SAP | |
| - | opisy opon | |
| - | parametry i atrybuty takie jak szerokość, profil, średnica, producent, bieżnik itd ( tylko w przypadku jeżeli zostały poprawnie zdefiniowane w Subiekt Nexo Pro ) | |
| - | waga | |
| - | cena (lub cenniki) | |
| - | stan magazynowy | |
| - | Stawki VAT | |
| - | zdjęcia opon | |
| - | kategorie produktów |
| 2. | Synchronizacja cen i stanów magazynowych - nawet co 10 minut z SAP Businnes One do TiresCMS | |
| - | umożliwi ona aktualizację cen i stanów magazynowych w różnych kanałach sprzedaży między innymi z Allegro, Tyre24 czy sklep online |
| 3. | Eksport zamówień, faktur i innych dokumentów z Subiekt Nexo Pro do TiresCMS | |
| - | funkcja przydatna, jeżeli zamierzasz wdrożyć profesjonalny system B2B oraz umożliwić przeglądanie i obsługę dokumentów swoim klientom biznesowym. | |
| - | dane teleadresowe kontrahenta | |
| - | numer zamówienia | |
| - | data zamówienia | |
| - | towary z odpowiednimi cenami | |
| - | metoda płatności i dostawy | |
| - | tworzenie nowego kontrahenta lub powiązanie z już istniejącym | |
| - | w przypadku nowego kontrahenta automatyczne założenie konta w systemie TiresCMS, nadanie hasła i wysłanie wiadomości powitalnej | |
| - | numer faktury, termin płatności, faktura w postaci pliku PDF (dostępna dla klienta biznesowego po zalogowaniu do systemu B2B) |
Integracja z TiresCMS do Subiekt Nexo Pro
Jeżeli Twoim centrum dowodzenia jest Subiekt Nexo Pro, zamówienia ze wszystkich kanałów sprzedaży i produkty będą tam widoczne. Z Subiekt Nexo Pro będziesz mógł wystawić fakturę pro forma czy zwykłą fakturę, zrobić zamówienie do swojego dostawcy. Dzięki takiej integracji w łatwy sposób możesz wdrożyć sklep internetowy do Subiekta i swobodnie sprzedawać online. Zobacz jakie dane możemy przekazywać :
| 1. | Import towarów do Subiekt Nexo Pro z TiresCMS | |
| - | kod producenta, EAN, nazwa, kod SAP | |
| - | opisy opon | |
| - | parametry i atrybuty takie jak szerokość, profil, średnica, producent, bieżnik itd ( tylko w przypadku jeżeli zostały poprawnie zdefiniowane w Subiekt Nexo Pro ) | |
| - | waga | |
| - | cena (lub cenniki) | |
| - | stan magazynowy | |
| - | Stawki VAT | |
| - | zdjęcia opon | |
| - | kategorie produktów |
| 2. | Synchronizację cen i stanów magazynowych z TiresCMS do Subiekt Nexo Pro nawet co 10 minut | |
| - | jeżeli w Subiekt Nexo Pro chcesz posiadać kompletne informację o wszystkich produktach od wszystkich dostawców z jakimi współpracujesz |
| 3. | Eksport zamówień, listów przewozowych i innych dokumentów z TiresCMS do Subiekt Nexo Pro | |
| - | dane teleadresowe kontrahenta | |
| - | numer zamówienia | |
| - | data zamówienia | |
| - | towary z odpowiednimi cenami | |
| - | metoda płatności | |
| - | metoda dostawy i koszt dostawy | |
| - | waluta | |
| - | tworzenie nowego kontrahenta lub powiązanie z już istniejącym w Subiekt Nexo Pro | |
| - | aktualizację statusu zamówienia | |
| - | przekazanie numeru listu przewozowego i spedytora po wysyłce z TiresCMS |
Czy arkusze kalkulacyjne Excel stały się nieodzownym elementem Państwa codziennej pracy? W branży oponi...
Szyta pod wymiar, z funkcjami dla najbardziej wymagających klientów, dopasowana do indywidualnych potrzeb...
Zakup nowego lub unowocześnienie twojego obecnego oprogramowania do zarządzania sprzedażą w firmie zali...